DiagnosticPro™
Financial architecture analysis · five-discipline diagnostic
Total Diagnostics Completed
38
Avg Diagnostic Duration
2.4 wk
Avg Cost Reduction Identified
27%
Client Satisfaction Score
4.8 / 5.0
| Diagnostic ID | Organization | Industry | Revenue | Start | Status | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-BAL-001 | Chesapeake Manufacturing | Manufacturing | $2.1M | 2026-01-15 | Completed | Tier 2 |
| DX-BAL-007 | Harbor Logistics LLC | Logistics | $3.8M | 2026-03-04 | Active | Tier 2 |
| DX-NOV-003 | Potomac Distribution Inc | Distribution | $1.4M | 2026-02-20 | Completed | Tier 1 |
| DX-BAL-012 | Mid-Atlantic Foods Corp | Food Processing | $4.2M | 2025-11-08 | Completed | Tier 3 |
| DX-NOV-005 | Capital Region Services | Business Services | $2.7M | 2026-03-22 | Active | Tier 2 |
| DX-BAL-014 | Beltway Industrial Partners | Manufacturing | $3.1M | 2026-04-02 | Pending Review | Tier 2 |
| DX-BAL-009 | Tidewater Processing Group | Food Processing | $1.9M | 2026-02-14 | Active | Tier 2 |
| DX-NOV-008 | Federal Hill Supply Co | Distribution | $0.9M | 2026-03-18 | Completed | Tier 1 |
| DX-BAL-015 | Annapolis Marine Components | Manufacturing | $2.4M | 2026-04-10 | Pending Review | Tier 2 |
Showing 9 of 38 diagnostics